Дата | Город | Ранг | Эксперты | TOP DOG DV | Организатор |
---|---|---|---|---|---|
25.01 | Владивосток | CAC 2 гр. | Бегма И.В., Лепеха Е.П., Пермяков М.Ю, Сенашенко Е.В. | ✅ | ПК ОО ПКиФК "Аристократ" |
25.01 | Владивосток | CAC ЧРКФ | Бегма И.В., Лепеха Е.П., Пермяков М.Ю, Сенашенко Е.В. | ✅ | ПК ОО ПКиФК "Аристократ" |
25.01 | Владивосток | CAC 1 гр. | Бегма И.В., Лепеха Е.П., Пермяков М.Ю, Сенашенко Е.В. | ✅ | ПК ОО ПКиФК "Аристократ" |
25.01 | Владивосток | CAC ЧФ | Бегма И.В., Лепеха Е.П., Пермяков М.Ю, Сенашенко Е.В. | ✅ | ОО ПКиФК имени "Александра Мининкова" |
25.01 | Владивосток | CAC 9 гр. | Бегма И.В., Лепеха Е.П., Пермяков М.Ю, Сенашенко Е.В. | ✅ | ОО ПКиФК имени "Александра Мининкова" |
25.01 | Владивосток | CAC 3 гр. | Бегма И.В., Лепеха Е.П., Пермяков М.Ю, Сенашенко Е.В. | ✅ | ОО ПКиФК имени "Александра Мининкова" |
01.02 | Благовещенск | CAC ЧФ | Абракимов Ш.М. | ✅ | АООО КЛС "СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОГО ПСА" |
02.02 | Благовещенск | CAC ЧРКФ | Тихонова Н.Н. | ✅ | АООО КЛС "СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОГО ПСА" |
15.02 | Хабаровск | CAC ЧРКФ | Акопьян Р.С., Гусева Ю.В., Лепеха Е.П., Малышевский А.Г. | ✅ | ХГОО КС "Стиль ДВ" |
15.02 | Хабаровск | CAC ЧФ | Акопьян Р.С., Гусева Ю.В., Лепеха Е.П., Малышевский А.Г. | ✅ | ХГОО КС "Стиль ДВ" |
16.02 | Хабаровск | САС ЧРКФ ОС | Белкина Е.В., Глоба Е.Л. | ✅ | ХККОО"ХОКС-Центр" |
22.02 | Владивосток | САС ЧРКФ ОС | Выгузов И.А., ANTONIO ALMEIDA (КИТАЙ),PHRED WONG (Тайланд) | ✅ | ОКО ПК "Дискавери" |
22.02 | Чита | CAC ЧРКФ | Краковская Л.В | ✅ | КОО "ЗКЛС "ЭЛЕОН-ДАУРИЯ" |
23.02 | Владивосток | САС ЧРКФ ОС | Выгузов И.А., ANTONIO ALMEIDA (КИТАЙ),PHRED WONG (Тайланд) | ✅ | ОКО ПК "Дискавери" |
01.03 | Улан-Удэ | CAC ЧРКФ | KIRILLOVA POLINA | ✅ | РОО РОКПС "Амгалан" |
01.03 | Улан-Удэ | CAC ЧФ | Крюкова Е.В. | ✅ | Баргузин |
01.03 | Комсомольск-на-Амуре | CAC ЧФ | Чайковская Ф.Р., Данилович Л.Е., Фефелова О.Б. | ✅х2 | ХРОО СКЦ "ТРИУМФ" |
01.03 | Комсомольск-на-Амуре | CAC 1 гр. | Соловьева И.Н. | ✅х2 | ХРОО "ФКС ХК" |
01.03 | Комсомольск-на-Амуре | CAC 2 гр. | Соловьева И.Н. | ✅х2 | ХРОО "ФКС ХК" |
01.03 | Комсомольск-на-Амуре | CAC 5 гр. | Соловьева И.Н. | ✅х2 | ХРОО "ФКС ХК" |
01.03 | Комсомольск-на-Амуре | CAC 9 гр. | Соловьева И.Н. | ✅х2 | ХРОО "ФКС ХК" |
01.03 | Владивосток | CAC 1 гр. | Янчев О.В., Yi Kang | ✅ | МОО ДКФ СПС и КС |
01.03 | Владивосток | CAC 2 гр. | Глоба Е.Л., Шишкин А. | ✅ | МОО ДКФ СПС и КС |
01.03 | Владивосток | CAC 5 гр. | Шишкин А. | ✅ | МОО ДКФ СПС и КС |
01.03 | Владивосток | CAC 9 гр. | Шишкин А. | ✅ | МОО ДКФ СПС и КС |
01.03 | Владивосток | CAC ЧФ | Шишкин А., Aidy Wang Zhiwei, Yi Kang, Янчев О.В., Глоба Е.Л. | ✅ | МОО ДКФ СПС и КС |
01.03 | Владивосток | CAC ЧФ | Шишкин А., Aidy Wang Zhiwei, Yi Kang, Янчев О.В., Глоба Е.Л. | ✅ | МОО ДКФ СПС и КС |
15.03 | Хабаровск | CAC ЧРКФ | РОО ХЦЕС "ТАНДЕМ" | ||
15.03 | Хабаровск | CAC ЧФ | РОО ХЦЕС "ТАНДЕМ" | ||
15.03 | Хабаровск | CAC 1 гр. | РОО ХЦЕС "ТАНДЕМ" | ||
15.03 | Хабаровск | CAC 2 гр. | РОО ХЦЕС "ТАНДЕМ" | ||
15.03 | Хабаровск | CAC 5 гр. | РОО ХЦЕС "ТАНДЕМ" | ||
15.03 | Хабаровск | CAC 9 гр. | РОО ХЦЕС "ТАНДЕМ" | ||
15.03 | Якутск | CAC ЧФ | ЯГОО Зооклуб Любимец | ||
05.04 | Магадан | CAC ЧФ | МООО "КСС" | ||
05.04 | Магадан | CAC ЧФ | МООО "КСС" | ||
05.04 | Уссурийск | CAC ЧФ | ПКОО КС "ЭЛИТА ДВ" | ||
05.04 | Магадан | CAC ЧФ | МОООЛС"Венец Колымы" | ||
12.04 | Чита | CAC ЧФ | ЗКОО "Клуб Фауна" | ||
12.04 | Чита | CAC ЧРКФ | ЗКОО "Клуб Фауна" | ||
19.04 | Уссурийск | CAC ЧРКФ | УГКС ( УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБСОБАКОВОДОВ) | ||
19.04 | Уссурийск | CAC ЧФ | УГКС ( УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБСОБАКОВОДОВ) | ||
19.04 | Уссурийск | CAC 5 гр. | УГКС ( УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБСОБАКОВОДОВ) | ||
19.04 | Уссурийск | CAC 9 гр. | УГКС ( УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБСОБАКОВОДОВ) | ||
19.04 | Уссурийск | CAC 2 гр. | УГКС ( УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБСОБАКОВОДОВ) | ||
20.04 | Южно- Сахалинск | CAC ЧФ | СРОО "КЛС "ФЕНИКС" | ||
20.04 | Южно- Сахалинск | CAC ЧРКФ | СРОО "КС "ВИННЕР" | ||
26.04 | Артем | CAC 1 гр. | ОО "ПККОС" | ||
26.04 | Артем | CAC 2 гр. | ОО "ПККОС" | ||
26.04 | Артем | CAC 3 гр. | ОО "ПККОС" | ||
26.04 | Артем | CAC 5 гр. | ПКОО БКСС "АРКЕЛА" | ||
26.04 | Артем | CAC ЧРКФ | ПКОО БКСС "АРКЕЛА" | ||
26.04 | Артем | CAC ЧФ | ПКОО БКСС "АРКЕЛА" | ||
01.05 | Хабаровск | САС ЧРКФ ОС | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
01.05 | Хабаровск | CAC ЧФ | ХГОО "ХККиК" | ||
02.05 | Хабаровск | САС ЧРКФ ОС | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
02.05 | Хабаровск | CAC ЧФ | ХГОО "ХККиК" | ||
03.05 | Уссурийск | CAC ЧРКФ | ПРОО КК "АЛЬФАДОГ" | ||
03.05 | Уссурийск | CAC ЧФ | ПРОО КК "АЛЬФАДОГ" | ||
10.05 | Южно-Сахалинск | CAC ЧРКФ | СКСиДС | ||
17.05 | Чита | CAC ЧРКФ | ЗРОО "КСС" | ||
17.05 | Чита | CAC ЧФ | ЗРОО "КСС" | ||
18.05 | Артем | CAC ЧРКФ | ОКО ПК "Дискавери" | ||
18.05 | Артем | CAC ЧРКФ | ОКО ПК "Дискавери" | ||
18.05 | Артем | CAC 1 гр. | ОКО ПК "Дискавери" | ||
18.05 | Артем | CAC 2 гр. | ОКО ПК "Дискавери" | ||
18.05 | Артем | CAC 3 гр. | ОКО ПК "Дискавери" | ||
18.05 | Артем | CAC 9 гр. | ОКО ПК "Дискавери" | ||
24.05 | Благовещенск | CAC ЧРКФ | АО ОО КСЛС "Триумф" | ||
25.05 | Благовещенск | CAC ЧФ | АО ОО КСЛС "Триумф" | ||
31.05 | Южно- Сахалинск | CAC ЧРКФ | СРОО "КЦ "Кредо Плюс" | ||
31.05 | Владивосток | CAC ЧФ | ПООЛС | ||
31.05 | Артем | САС ЧРКФ ОС | ПООЛС | ||
31.05 | Комсомольск- на-Амуре | CAC ЧРКФ | ХКРООКС Хатико | ||
31.05 | Комсомольск- на-Амуре | CAC ЧФ | ХКРООКС Хатико | ||
31.05 | Якутск | CAC ЧРКФ | ОО ЯРАС | ||
14.06 | Биробиджан | CAC ЧФ | ОО "Клуб собаководства Еврейской автономной области" | ||
14.06 | Биробиджан | CAC 9 гр. | ОО "Клуб собаководства Еврейской автономной области" | ||
14.06 | Биробиджан | CAC 5 гр. | ОО "Клуб собаководства Еврейской автономной области" | ||
14.06 | Биробиджан | CAC 3 гр. | ОО "Клуб собаководства Еврейской автономной области" | ||
14.06 | Биробиджан | CAC 1 гр. | ОО "Клуб собаководства Еврейской автономной области" | ||
14.06 | Якутск | CAC ЧФ | ЯГОО Зооклуб Любимец | ||
14.06 | Благовещенск | САС ЧРКФ ОС | КСиЛС | ||
14.06 | Биробиджан | CAC ЧРКФ | ОО "Клуб собаководства Еврейской автономной области" | ||
15.06 | Хабаровск | CAC ЧФ | ХККОО"ХОКС-Центр" | ||
15.06 | Хабаровск | CAC ЧФ | ХРОО "КК "ДОГПЕРФОМАНС" | ||
21.06 | Владивосток | CAC ЧФ | ОО ПКиФК "Мастер-Класс" | ||
21.06 | Владивосток | CAC ЧФ | ОО ПКиФК "Мастер-Класс" | ||
22.06 | Южно-Сахалинск | CAC ЧРКФ | СРОКО "Сахалин-Элита" | ||
22.06 | Южно-Сахалинск | CAC ЧФ | СРОКО "Сахалин-Элита" | ||
28.06 | Уссурийск | CAC ЧФ | ГСОО"ЦСПСКС УГО" | ||
28.06 | Владивосток | САС ЧРКФ ОС | ОО " ПКЛКФ" | ||
28.06 | Уссурийск | CAC ЧРКФ | ГСОО"ЦСПСКС УГО" | ||
05.07 | Владивосток | CAC ЧФ | ОО " ПКЛКФ" | ||
05.07 | Владивосток | CAC 2 гр. | ОО " ПКЛКФ" | ||
05.07 | Владивосток | CAC 1 гр. | ОО " ПКЛКФ" | ||
05.07 | Владивосток | CAC 5 гр. | ОО " ПКЛКФ" | ||
05.07 | Владивосток | CAC 9 гр. | ОО " ПКЛКФ" | ||
06.07 | Владивосток | CAC ЧРКФ | ОО " ПКЛКФ" | ||
12.07 | Уссурийск | CAC ЧРКФ | ПКООЦС "Фортуна ДВ" | ||
12.07 | Уссурийск | CAC ЧФ | ПКООЦС "Фортуна ДВ" | ||
26.07 | Магадан | CAC 1 гр. | МООО "КСС" | ||
26.07 | Магадан | CAC 2 гр. | МООО "КСС" | ||
26.07 | Магадан | CAC 5 гр. | МОООЛС"Венец Колымы" | ||
26.07 | Магадан | CAC 9 гр. | МОООЛС"Венец Колымы" | ||
02.08 | Петропавловск-Камчатский | CAC ЧРКФ | КОО КОЛЖ "ЗООХОББИ" | ||
02.08 | Владивосток | CAC ЧРКФ | ПКОЛСИК "Королевский клуб" | ||
02.08 | Владивосток | CAC ЧФ | ПКОЛСИК "Королевский клуб" | ||
02.08 | Владивосток | CAC 2 гр. | ПКОЛСИК "Королевский клуб" | ||
02.08 | Владивосток | CAC 3 гр. | ПКОЛСИК "Королевский клуб" | ||
02.08 | Владивосток | CAC 5 гр. | ПКОЛСИК "Королевский клуб" | ||
02.08 | Владивосток | CAC 9 гр. | ПКОЛСИК "Королевский клуб" | ||
09.08 | Благовещенск | CAC ЧФ | КСЛС Прит.Ок | ||
09.08 | Благовещенск | CAC ЧРКФ | КСЛС Прит.Ок | ||
09.08 | Благовещенск | САС ЧРКФ ОС | КСЛС Прит.Ок | ||
10.08 | Благовещенск | САС ЧРКФ ОС | КСиЛС | ||
23.08 | Комсомольск-на-Амуре | CAC ЧФ | ГОО "КСиДС" | ||
23.08 | Комсомольск-на-Амуре | CAC ЧФ | ГОО "КСиДС" | ||
23.08 | Владивосток | CAC ЧФ | ПООЛС | ||
23.08 | Владивосток | CAC 1 гр. | ПООЛС | ||
23.08 | Владивосток | CAC 2 гр. | ПООЛС | ||
23.08 | Владивосток | CAC 3 гр. | ПООЛС | ||
23.08 | Владивосток | CAC 9 гр. | ПООЛС | ||
23.08 | Улан-Удэ | CAC ЧФ | РОО РОКПС "Амгалан" | ||
23.08 | Улан-Удэ | САС ЧРКФ ОС | РОО РОКПС "Амгалан" | ||
06.09 | Хабаровск | CAC ЧРКФ | ХГООиР | ||
06.09 | Хабаровск | CAC ЧРКФ | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
06.09 | Хабаровск | САС ЧРКФ ОС | ХГОО "ХККиК" | ||
06.09 | Якутск | CAC ЧРКФ | ОО ЯРАС | ||
06.09 | Якутск | CAC ЧФ | ОО ЯРАС | ||
13.09 | Благовещенск | CAC ЧРКФ | АО ОО КС "Такса Плюс" | ||
13.09 - 14.09 | Петропавловск- Камчатский | CAC ЧРКФ | КСС "Рост" | ||
14.09 | Благовещенск | CAC ЧФ | АО ОО КС "Такса Плюс" | ||
14.09 | Улан-Удэ | CAC ЧФ | БРОО СКЦ "Регион-03" | ||
14.09 | Улан-Удэ | CAC ЧРКФ | БРОО СКЦ "Регион-03" | ||
14.09 | Находка | CAC ЧРКФ | СЦК "Эридан" | ||
14.09 | Находка | CAC ЧФ | СЦК "Эридан" | ||
20.09 | Артем | CAC ЧРКФ | ОО "ПККОС" | ||
20.09 | Артем | CAC ЧРКФ | ОО "ПККОС" | ||
20.09 | Артем | CAC 1 гр. | ПКОО БКСС "АРКЕЛА" | ||
20.09 | Артем | CAC 2 гр. | ПКОО БКСС "АРКЕЛА" | ||
20.09 | Артем | CAC 3 гр. | ПКОО БКСС "АРКЕЛА" | ||
21.09 | Южно-Сахалинск | CAC ЧФ | СКСиДС | ||
27.09 | Елизово | CAC ЧФ | ККССС ЧЕМПИОН | ||
27.09 | Владивосток | CAC ЧРКФ | ОО " ПККСС" | ||
27.09 | Владивосток | CAC 1 гр. | ОО "ПККСС" | ||
27.09 | Владивосток | CAC 5 гр. | ОО "ПККСС" | ||
27.09 | Владивосток | CAC 9 гр. | ОО "ПККСС" | ||
27.09 | Владивосток | CAC 2 гр. | ОО "ПККСС" | ||
27.09 | Южно- Сахалинск | CAC ЧФ | СРОО "КЦ "Кредо Плюс" | ||
27.09 | Владивосток | САС ЧРКФ ОС | ОО "ПККСС" | ||
28.09 | Владивосток | CAC ЧРКФ | ОО "ПККСС" | ||
28.09 | Владивосток | САС ЧРКФ ОС | ОО "ПККСС" | ||
04.10 | Комсомольск-на-Амуре | CAC ЧФ | ХРОО "ФКС ХК" | ||
04.10 | Комсомольск-на-Амуре | CAC ЧФ | ХРОО "ФКС ХК" | ||
04.10 | Магадан | CAC ЧРКФ | МООО "КСС" | ||
04.10 | Магадан | CAC ЧФ | МОООЛС"Венец Колымы" | ||
11.10 | Владивосток | CAC ЧРКФ | ПКОО КЦ "Компаньон" | ||
11.10 | Владивосток | CAC ЧФ | ПКОО КЦ "Компаньон" | ||
18.10 | Чита | CAC ЧРКФ | ЗКОООЛЖ "Ольф" | ||
18.10 | Чита | CAC ЧФ | ЗКОООЛЖ "Ольф" | ||
18.10 | Улан-Удэ | CAC ЧРКФ | БРОО "КЦ "ЛИДЕР" | ||
18.10 | Улан-Удэ | CAC ЧФ | БРОО "КЦ "ЛИДЕР" | ||
18.10 | Якутск | CAC ЧФ | ЯГОО Зооклуб Любимец | ||
18.10 | Хабаровск | CAC ЧФ | ХГООиР | ||
18.10 | Хабаровск | CAC 3 гр. | ХГООиР | ||
18.10 | Хабаровск | CAC 7 гр. | ХГООиР | ||
18.10 | Хабаровск | CAC 8 гр. | ХГООиР | ||
18.10 | Хабаровск | CAC ЧРКФ | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
18.10 | Хабаровск | CAC 1 гр. | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
18.10 | Хабаровск | CAC 2 гр. | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
18.10 | Хабаровск | CAC 5 гр. | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
18.10 | Хабаровск | CAC 9 гр. | ХКОЛЖ "Регион ДВ" | ||
25.10 | Чита | CAC ЧФ | КОО "ЗКЛС "ЭЛЕОН-ДАУРИЯ" | ||
25.10 | Чита | CAC 9 гр. | КОО "ЗКЛС "ЭЛЕОН-ДАУРИЯ" | ||
25.10 | Чита | CAC 1 гр. | КОО "ЗКЛС "ЭЛЕОН-ДАУРИЯ" | ||
25.10 | Чита | CAC 2 гр. | КОО "ЗКЛС "ЭЛЕОН-ДАУРИЯ" | ||
25.10 | Чита | CAC 5 гр. | КОО "ЗКЛС "ЭЛЕОН-ДАУРИЯ" | ||
01.11 | Артем | CAC 3 гр. | ОО "ПККОС" | ||
01.11 | Артем | САС ЧРКФ ОС | ОО "ПККОС" | ||
02.11 | Артем | САС ЧРКФ ОС | ОО "ПККОС" | ||
08.11 | Южно- Сахалинск | CAC ЧФ | СРОО "КС "ВИННЕР" | ||
09.11 | Южно- Сахалинск | CAC ЧРКФ | СРОО "КЛС "ФЕНИКС" | ||
23.11 | Хабаровск | CAC ЧФ | ХККОО"ХОКС-Центр" | ||
23.11 | Хабаровск | CAC 1 гр. | ХККОО"ХОКС-Центр" | ||
23.11 | Хабаровск | CAC 2 гр. | ХККОО"ХОКС-Центр" | ||
23.11 | Хабаровск | CAC 5 гр. | ХККОО"ХОКС-Центр" | ||
23.11 | Хабаровск | CAC 9 гр. | ХККОО"ХОКС-Центр" | ||
23.11 | Хабаровск | CAC ЧФ | ХРОО КЛЖ "ДОГВАРДС" | ||
06.12 | Владивосток | CAC ЧФ | РСОО " ФСПС ПК" | ||
06.12 | Владивосток | CAC 5 гр. | РСОО " ФСПС ПК" | ||
06.12 | Владивосток | CAC 2 гр. | РСОО " ФСПС ПК" | ||
06.12 | Владивосток | CAC 9 гр. | РСОО " ФСПС ПК" | ||
06.12 | Владивосток | CAC 1 гр. | РСОО " ФСПС ПК" | ||
06.12 | Владивосток | САС ЧРКФ ОС | РСОО " ФСПС ПК" | ||
06.12 | Южно-Сахалинск | САС ЧРКФ ОС | СРОО "КСВП "Бэст" | ||
07.12 | Южно-Сахалинск | CAC ЧФ | СРОО "КСВП "Бэст" | ||
07.12 | Владивосток | CAC ЧРКФ | РСОО " ФСПС ПК" | ||
20.12 | Уссурийск | CAC 9 гр. | ОО ПКиФК имени "Александра Мининкова" | ||
20.12 | Уссурийск | CAC 5 гр. | ОО ПКиФК имени "Александра Мининкова" | ||
20.12 | Уссурийск | CAC ЧФ | ПК ОО ПКиФК "Аристократ" | ||
20.12 | Уссурийск | CAC 1 гр. | ПК ОО ПКиФК "Аристократ" | ||
20.12 | Уссурийск | CAC 2 гр. | ПК ОО ПКиФК "Аристократ" | ||
20.12 | Уссурийск | CAC ЧРКФ | ОО ПКиФК имени "Александра Мининкова" |
Источник rkf.online